3j9化學成分:
發條用高彈性合金3J9的牌號和化學成分
合金 牌號 | 化學成分(質量分數)() | ||||||||
C | Mn | si | Cr | Ni | M0 | Fe | |||
3J9 | O.22 O.26 | 1.80 2.20 | 1.30 1.70 | 0.030 | O.020 | 19.0 20.5 | 9.0 10.5 | 1.60 1.85 | 余量 |
3j9執行標準:
YB/T5135-1993
3j9力學性能:
發條用高彈性合金3J9的力學性能
合金的交貨狀態 | 直 徑/mm | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ10() |
冷拉絲材 | O.400.70 | 2058 | |
>0.701.80 | 1666 | ||
>1.803.50 | 1470 | ||
>3.506.00 | 1274 | ||
軟態熱軋線材 | 8.0012.00 | 835 | >40 |
3j9物理性能:
合金在不同溫度范圍的平均線脹系數
合金狀態 | 合金的平均線脹系數?/(10-6/K) | |||||
-4020 | 2050 | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | |
固溶 | 16.417.6 | 15.416.O | 16.016.4 | 16.316.7 | 16.817.2 | 17.317.7 |
固溶+時效 | 17.118.1 | 16.518.2 | 16.016.2 | 16.316.5 | 16.716.9 | 17.217.3 |
冷拉 | 18.0 | 14.615.6 | 15.916.4 | 16.716.8 | 16.817.2 | 17.217.4 |
冷拉+時效 | 17.818.1 | 15.515.9 | 15.916.1 | 16.316.5 | 16.616.9 | 17.217.4 |
合金的彈性模量和頻率溫度系數
合金狀態 | 彈性模量E/MPa | 剪切模量G/MPa | 頻率溫度系數βf/(10-6/)-3050°C | 機器品質因數Q20°C |
固溶 | 186500196000 | 7250074500 | -190-210 | 1700019000 |
固溶+時效 | 186500196000 | 7350074500 | -190-210 | 1500018000 |
冷拉 | 166500176500 | 6850071500 | -200-240 | 50006000 |
冷拉+時效 | 181500196000 | 7350075500 | -190-210 | 1400017000 |
合金的磁導率和電阻率
合金狀態 | 磁導率μ/(mH/m) | 電阻率ρ/(μΩ·m) | |
H=40000A/m | H=80000A/m | ||
固溶 | 0.00125890.0012595 | O.0012589O.0012595 | - |
固溶+550×4h | 0.0012594O.0012596 | O.0012594O.0012596 | - |
固溶+43變形率 | O.0012602O.0012624 | O.00126020.0012624 | 0.87O.88 |
固溶+43變形率 +480×3h | O.0012615 | O.0012614 | 0.84O.86 |
合金的維氏硬度
變形率()HV 合金狀態 | O | 27 | 43 | 62 | 82 | 95 |
冷態 | 270300 | 340360 | 380400 | 420450 | 470500 | 51O540 |
冷態+480×3h | 230260 | 390420 | 440480 | 51O550 | 570590 | 600620 |
3j9尺寸規格和允許偏差:
發條用高彈性合金3J9的直徑和允許偏差 (mm)
冷 拉 絲 材 | 熱軋線材 | |||
直 徑 | 允許偏差 | 直 徑 | 允許偏差 | |
普通精度 | 較高精度 | |||
O.40O.70 | ±0.02 | +O.015 -O.01 | 8.O10.0 | ±O.5 |
>0.701.00 | +O.03 -O.02 | ±O.02 | >10.012.0 | ±O.7 |
>1.001.80 | ±0.03 | +0.03 -O.O1 | ||
>1.802.50 | +O.03 -0.02 | |||
>2.503.50 | ±O.04 | +O.04 -O.03 | ||
>3.504.50 | +O.05 -O.04 | ±O.04 | ||
>4.506.00 | 土O.05 | ±O.04 |
注:1.根據需方要求,經供需雙方協商,對于直徑為0.40O.70mm絲材的允許偏差為±0.005mm。
2.冷拉絲材的圓度不得大于直徑公差之半。
3j9用途:
適用于制造鐘表、定時器發條及儀表中其他彈性元件。
公司生產的高溫合金有:GH3030、GH3044、GH3128、GH3600、GH4090、GH4169
精密合金有:1J50、1J79、1J85、3J21、4J9、4J33、4J29、4J50、6J20
電熱合金主要以鎳鉻類:(Cr20Ni80)、鐵鉻類: ( OCr27Al7Mo2).需要的聯系我.儲長青 手機13606109365