3J21
表8-186彈性元件用合金3J21的牌號和化學成分
合金 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||
C | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Fe | |||
≤ | ||||||||||
3J21 | 0.07~O.12 | 1.70~2.30 | 0.60 | O.010 | 0.010 | 14.0~21.0 | 19.O~21.C | 39.0~41.C | 6.50~7.50 | 余量 |
注:尺寸和外形應符合GB/T15006《彈性合金》的有關規定。
(2)力學性能見表8-187。
表8-187交貨狀態合金材的力學性能
產品形狀 | 交貨狀態 | 厚度或直徑 /mm | 性能組別 | 力學性能 | |
抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ(%) | ||||
≥ | |||||
帶 | 冷軋 | 0.20~2.50 | A | 1175~1470 | 5 |
1470~1765 | 3 | ||||
絲 | 冷拉 | 0.20~5.00 | A | 1275~1570 | |
1570~1865 |
(3)物理性能見表8-188。
表8-188冷加工加時效狀態3J21合金材的物理性能
項 目 | 指 標 |
彈性模量E/MPa | 196000~215500 |
切變模量G/MPa | 73500~83500 |
密度/(g/cm3) | 8.4 |
平均線脹系數?0~lOO°C/(10-6/K) | 14 |
電阻率/(μΩ· m) | 0.92 |
磁化率K/106 | 50~1000 |
注:磁化率K值是電磁單位制下的數值。
(4)用途適用于制作彈性元件用的無磁性、耐腐蝕、高彈性合金。